| KPI | Periode | Rumus / detail |
|---|---|---|
| Chapter Size | Last month | Jumlah member dalam chapter pada akhir bulan yang dilaporkan. |
| Member Growth | 6 bulan | Total anggota bulan ini − total anggota 6 bulan lalu (bulan saat ini + 5 bulan sebelumnya). |
| Retention | 12 bulan | (Jumlah member sekarang yang Membership ID-nya cocok dengan daftar 12 bulan lalu ÷ total member 12 bulan lalu) × 100. |
| Referrals | 6 bulan | Total referral 6 bulan ÷ (rata-rata anggota × jumlah minggu dalam 6 bulan) — dari Summary PALMS Report. |
| Visitors | 6 bulan | Total visitor 6 bulan ÷ total pertemuan dalam 6 bulan — dari Summary PALMS Report. |
| Conversion | 6 bulan | (Jumlah new member 6 bulan ÷ total visitor 6 bulan) × 100. |
| Absenteeism | 6 bulan | Dari Summary PALMS Report: 100.00 − skor kolom traffic lights (persentase absensi) → dipakai sebagai perbandingan poin kehadiran. |
Goal sheet Top 3 per term (April / Oktober) · skema poin dari poster Chapter Traffic Lights BNI.
Sinkron ke BNI workspace · tetap jalan offline.